ドメイン取得
ドメイン取得の概要
プロバイダーなどのサービスを利用すると、割り当てられるホームページのURLやメールアドレスはプロバイダーのドメインに所属する形で利用することになりますが、独自ドメインを取得しますと、独自のドメイン名がそのままホームページのURLやメールアドレスに利用できます。
ドメインの種別
当ドメイン取得サービスで取得可能なドメインは、「gTLDドメイン」と「国別ドメイン(ccTLD)」の2種類です。詳細は下記の通りです。
| 種別 | ドメイン | 各ドメインの意味 |
|---|---|---|
| gTLDドメイン | .com | commercial(商業・商用)の略で主に企業を対象としたドメイン。 |
| .net | networkの略で主にプロバイダなどインターネット関連企業を対象としたドメイン。 | |
| .org | organizationの略で主に非営利団体を対象としたドメイン。 | |
| .info | 情報サービスを提供する組織を対象としたドメイン。 | |
| .biz | ビジネス用途を対象としたドメイン。 | |
| .asia | アジア太平洋地域のサイトを対象とした新しいドメイン。 | |
| .mobi | 携帯端末から閲覧するサイトを対象としたドメイン。 | |
| 国別ドメイン | .jp | 汎用JP。従来の“.co.jp”や“.ne.jp”と異なり、セカンドレベルドメインに“CO”や“NE”といった組織種別を必要とせず、直接個人名、企業名といった名称を表記できるタイプのJPドメインです。 |
| .bz | ベリーズの国別ドメイン。ベリーズはユカタン半島の付け根に位置する、カリブ海に面した中米の小さな国です。 | |
| .cc | オーストラリア領ココス諸島の国別ドメイン。ココス諸島はインド洋に位置する、人口600人程度の小さな国です。 | |
| .cn | 中華人民共和国の国別ドメインで、2003年に初めて海外にも市場が開放されてから急速に登録数が伸びている人気ドメインです。 | |
| .in | インドの国別ドメイン。2005年2月より一般登録が開始される新しいドメインであるため、比較的取得しやすく、人気が高い。 | |
| .me | セルビア・モンテネグロ(旧ユーゴスラビア連邦共和国)より2006年6月に独立したモンテネグロに新たに割り当てられた国別トップレベルドメイン名(ccTLD)。 | |
| .tv | ツバルの国別ドメイン。南太平洋に位置する、9つの珊瑚島(環礁の島)からなる小さな小さな島国です。 | |
| .tw | 台湾の国別ドメイン。2005年に開放されたので、希望の文字列が登録できる可能性が高く、お勧めのドメインです。 | |
| .ws | サモア独立国(旧西サモア)の国別トップレベルドメイン名。住民も文化もポリネシア系の7つの小島からなる南太平洋(オセアニア)の島国です。 |
- gTLDドメインとは
- gTLDとは「generic Top Level Domain」の略で、「一般トップレベルドメイン」という意味です。ドメイン名の最後が「.com」「.net」「.org」「.biz」「.info」といった文字で表され、国や地域に関係なく誰もが取得可能なドメインです。
- JPドメインとは
- 日本のJPRSという組織が管理しているドメインで、 取得対象は日本国内に住所を持つ組織・個人・団体に限定されます。JPドメインには、大きく分けて「汎用JPドメイン」と「属性型ドメイン」の2つに分類されます。ITC365ネットのドメイン取得サービスで取得できるのは、「汎用JPドメイン」のみです。